+7 (3842) 900-311
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ+7 (3842) 900-311
td.kemi@gmail.com
График работы: ПН-ПТ
09:00-18:00 (Кемеровское время)
Центробежные консольные (Х) и консольно-моноблочные (ХМ) являются одноступенчатыми химическими насосами. Используются для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3 (ХМ 50-32-200-Тл, ХМ 80-50-200-Тл, ХМ 100-80-160-Тл - не более 1400 кг/см3, для ХМ 8/40д не более 1300 кг/м3) , вязкостью до 30х10-6м2/с содержащих твердые включения размером до 0,2мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Температура перекачиваемой жидкости: для материала Д - от 0ºС до +90ºС, для материала А - от -40ºС до +70ºС, для материала К, Е, И, Т - от -40ºС до +120ºС. Агрегаты могут изготавливаться во взрывобезопасном исполнении - маркировка ХЕ (кроме насосов с проточной частью из чугуна - исполнение Д).
Материал деталей проточной части выбирают исходя из коррозионной активности перекачиваемой жидкости.
Д - хромистого чугуна;
А - углеродистой стали 25Л;
К - хромоникелевой стали 12Х18Н9ТЛ;
Е - хромоникельмолибденовой стали 12Х18Н12М3ТЛ;
И - хромоникельмолибденомедистой стали 07ХН25МДТЛ;
Т - титановых сплавов ТЛ3 или ВТ1-0.
Уплотнения для проточной части: сальниковые, двойные сальниковые, торцовые или двойные торцовые.
Марка агрегата | Подача | Напор | Рабочая зона | Материал* | P** | Эл.двиг. | Габаритные размеры агрегата (мм) | Масса агрегата | Диаметр патрубков (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/ч | м | м3/ч | т/м3 | кВт х об/мин. | L | B | H | кг | вход | выход | ||
Х 50-32-125 | 12,5 | 20 | 7...16 | К, Е, И, Д, Тл | 1,3 | 3 х 3000 | 910 | 418 | 312 | 125 | 50 | 32 |
1,85 | 4 х 3000 | 930 | 418 | 335 | 130 | 50 | 32 | |||||
Х 50-32-125а | 10,5 | 14 | 6...16 | 1,3 | 3 х 3000 | 910 | 418 | 312 | 125 | 50 | 32 | |
1,85 | 4 х 3000 | 930 | 418 | 335 | 130 | 50 | 32 | |||||
Х 50-32-250 | 12,5 | 80 | 8...16 | К, Е, И, А | 1,3 | 18,5 х 3000 | 1350 | 514 | 505 | 300 | 50 | 32 |
1,85 | 30 х 3000 | 1385 | 514 | 520 | 350 | 50 | 32 | |||||
Х 50-32-250а | 11,5 | 67 | 7...16 | 1,3 | 15 х 3000 | 1310 | 514 | 505 | 285 | 50 | 32 | |
1,85 | 22 х 3000 | 1335 | 514 | 520 | 330 | 50 | 32 | |||||
Х 65-50-125 | 25 | 20 | 15...35 | К, Е, И, Д | 1,3 | 4 х 3000 | 925 | 418 | 320 | 135 | 65 | 50 |
1,85 | 5,5 х 3000 | 960 | 418 | 320 | 145 | 65 | 50 | |||||
Х 65-50-125а | 23 | 17 | 13...33 | 1,3 | 3 х 3000 | 915 | 418 | 312 | 130 | 65 | 50 | |
1,85 | 5,5 х 3000 | 960 | 418 | 320 | 145 | 65 | 50 | |||||
Х 65-50-160 | 25 | 32 | 15...33 | К, Е, И, Т | 1,3 | 7,5 х 3000 | 985 | 425 | 385 | 190 | 65 | 50 |
1,85 | 11 х 3000 | 1050 | 425 | 435 | 225 | 65 | 50 | |||||
Х 65-50-160а | 22,5 | 26 | 14...31 | 1,3 | 5,5 х 3000 | 940 | 418 | 352 | 145 | 65 | 50 | |
1,85 | 7,5 х 3000 | 985 | 425 | 385 | 190 | 65 | 50 | |||||
Х 80-65-160 | 50 | 32 | 35...70 | К, Е, И, Д, Т | 1,3 | 15 х 3000 | 1220 | 460 | 475 | 270 | 80 | 65 |
1,85 | 18,5 х 3000 | 1250 | 460 | 475 | 285 | 80 | 65 | |||||
Х 80-65-160а | 45 | 26 | 31...65 | 1,3 | 11 х 3000 | 1090 | 425 | 425 | 230 | 80 | 65 | |
1,85 | 15 х 3000 | 1220 | 460 | 475 | 270 | 80 | 65 | |||||
Х 80-50-200 | 50 | 50 | 34...68 | К, Е, И, Д, Тл | 1,3 | 18,5 х 3000 | 1250 | 460 | 460 | 305 | 80 | 50 |
1,85 | 30 х 3000 | 1270 | 514 | 540 | 355 | 80 | 50 | |||||
Х 80-50-200а | 45 | 40 | 29...62 | 1,3 | 15 х 3000 | 1220 | 460 | 460 | 290 | 80 | 50 | |
1,85 | 30 х 3000 | 1270 | 514 | 540 | 355 | 80 | 50 | |||||
Х 80-50-250 | 50 | 80 | 28...76 | К, Е, И | 1,3 | 37 х 3000 | 1505 | 670 | 590 | 445 | 80 | 50 |
1,85 | 55 х 3000 | 1580 | 670 | 655 | 570 | 80 | 50 | |||||
Х 80-50-250а | 45 | 67 | 25...72 | 1,3 | 30 х 3000 | 1450 | 514 | 590 | 380 | 80 | 50 | |
1,85 | 45 х 3000 | 1555 | 670 | 655 | 465 | 80 | 50 | |||||
Х 100-80-160 | 100 | 32 | 55...132 | К, Е, И, Д, Тл | 1,3 | 22 х 3000 | 1335 | 514 | 520 | 320 | 100 | 80 |
1,85 | 30 х 3000 | 1385 | 514 | 520 | 340 | 100 | 80 | |||||
Х 100-80-160а | 90 | 26 | 45...125 | 1,3 | 18,5 х 3000 | 1365 | 514 | 465 | 300 | 100 | 80 | |
1,85 | 30 х 3000 | 1385 | 514 | 520 | 340 | 100 | 80 | |||||
Х 100-65-200 | 100 | 50 | 65...140 | К, Е, И | 1,3 | 37 х 3000 | 1480 | 670 | 590 | 420 | 100 | 65 |
1,85 | 55 х 3000 | 1555 | 670 | 655 | 545 | 100 | 65 | |||||
Х 100-65-200а | 90 | 40 | 58...135 | 1,3 | 22 х 3000 | 1375 | 514 | 520 | 355 | 100 | 65 | |
1,85 | 30 х 3000 | 1425 | 514 | 520 | 375 | 100 | 65 | |||||
Х 100-65-250 | 100 | 80 | 70...137 | К, Е, И, Тл | 1,3 | 75 х 3000 | 1685 | 735 | 720 | 770 | 100 | 65 |
1,85 | 90 х 3000 | 1725 | 735 | 720 | 810 | 100 | 65 | |||||
Х 100-65-250а | 90 | 67 | 63...130 | 1,3 | 55 х 3000 | 1580 | 675 | 655 | 620 | 100 | 65 | |
1,85 | 75 х 3000 | 1685 | 735 | 720 | 770 | 100 | 65 | |||||
Х 100-65-315 | 100 | 125 | 70...138 | К, Е, И | 1,3 | 132 х 3000 | 1980 | 684 | 870 | 1120 | 100 | 65 |
1,85 | 200 х 3000 | 2085 | 684 | 945 | 1470 | 100 | 65 | |||||
Х 100-65-315а | 90 | 105 | 60...130 | 1,3 | 110 х 3000 | 1940 | 684 | 870 | 1090 | 100 | 65 | |
1,85 | 160 х 3000 | 2025 | 684 | 945 | 1240 | 100 | 65 | |||||
Х 150-125-315 | 200 | 32 | 125...250 | К, Е, И, Д, Тл | 1,3 | 45 х 1500 | 1645 | 704 | 755 | 730 | 150 | 125 |
1,85 | 75 х 1500 | 1730 | 704 | 790 | 910 | 150 | 125 | |||||
Х 150-125-315а | 180 | 26 | 113...230 | 1,3 | 37 х 1500 | 1580 | 704 | 755 | 675 | 150 | 125 | |
1,85 | 55 х 1500 | 1655 | 704 | 755 | 780 | 150 | 125 | |||||
Х 150-125-400 | 200 | 50 | 125...275 | К, Е, И | 1,3 | 75 х 1500 | 1730 | 765 | 835 | 910 | 150 | 125 |
1,85 | 110 х 1500 | 1985 | 765 | 845 | 1235 | 150 | 125 | |||||
Х 150-125-400а | 180 | 40 | 110...260 | 1,3 | 75 х 1500 | 1730 | 765 | 835 | 910 | 150 | 125 | |
1,85 | 90 х 1500 | 1720 | 765 | 835 | 955 | 150 | 125 | |||||
Х 200-150-315 | 315 | 32 | 240...290 | К, Е, И | 1,3 | 55 х 1500 | 1855 | 755 | 835 | 790 | 200 | 150 |
1,85 | 75 х 1500 | 1930 | 755 | 835 | 930 | 200 | 150 | |||||
Х 200-150-315а | 290 | 26 | 220...375 | 1,3 | 45 х 1500 | 1830 | 755 | 835 | 700 | 200 | 150 | |
1,85 | 55 х 1500 | 1855 | 755 | 835 | 790 | 200 | 150 |
* - материал проточной части.
** - плотность перекачиваемой жидкости.
Марка агрегата | Подача | Напор | Рабочая зона | Материал* | P** | Эл.двиг. | Габаритные размеры агрегата (мм) | Масса агрегата | Диаметр патрубков (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/ч | м | м3/ч | т/м3 | кВт х об/мин. | L | B | H | кг | вход | выход | ||
ХМ 2/30 | 2 | 30 | 1,5...2,5 | К, Е, И | 1,8 | 2,2 х 3000 | 420 | 275 | 330 | 59 | 32 | 20 |
ХМ 2/30а | 25 | 1,8 | 2,2 х 3000 | 420 | 275 | 330 | 59 | 32 | 20 | |||
ХМ 2/30б | 20 | 1,8 | 2,2 х 3000 | 420 | 275 | 330 | 59 | 32 | 20 | |||
ХМ 6/20 | 6 | 20 | 4...8 | К | 1,8 | 2,2 х 3000 | 420 | 275 | 330 | 59 | 32 | 20 |
ХМ 8/40д | 8 | 48 | 5...12 | К, Е, И, Т | 1,0 | 4 х 3000 | 645 | 200 | 375 | 109 | 40 | 32 |
1,3 | 5,5 х 3000 | 670 | 200 | 385 | 114 | 40 | 32 | |||||
ХМ 8/40 | 40 | 5...10 | 1 | 3 х 3000 | 625 | 175 | 355 | 71 | 40 | 32 | ||
1,3 | 4 х 3000 | 645 | 200 | 375 | 109 | 40 | 32 | |||||
1,8 | 5,5 х 3000 | 670 | 200 | 375 | 114 | 40 | 32 | |||||
ХМ 8/40а | 35 | 4...10 | 1,3 | 3 х 3000 | 625 | 175 | 355 | 71 | 40 | 32 | ||
1,8 | 4 х 3000 | 645 | 200 | 375 | 109 | 40 | 32 | |||||
ХМ 8/40б | 30 | 1,8 | 3 х 3000 | 625 | 175 | 355 | 71 | 40 | 32 | |||
ХМ 32-20-125 | 3,15 | 25 | 1,5...3,5 | К | 1,8 | 3 х 3000 | 423 | 200 | 231 | 28 | 32 | 20 |
ХМ 50-32-200 | 12,5 | 50 | 7...17 | Тл | 1 | 4 х 3000 | 665 | 280 | 375 | 104 | 50 | 32 |
1,3 | 5,5 х 3000 | 690 | 280 | 375 | 106 | 50 | 32 | |||||
ХМ 50-32-200а | 40 | 1,3 | 4 х 3000 | 665 | 280 | 375 | 104 | 50 | 32 | |||
ХМ 50-32-200б | 35 | 6...17 | 1 | 3 х 3000 | 645 | 280 | 355 | 93 | 50 | 32 | ||
1,3 | 4 х 3000 | 665 | 280 | 375 | 104 | 50 | 32 | |||||
ХМ 50-32-200в | 30 | 1,3 | 3 х 3000 | 645 | 280 | 355 | 93 | 50 | 32 | |||
ХМ 80-50-200 | 50 | 50 | 30...70 | 0,9 | 15 х 3000 | 955 | 490 | 620 | 285 | 80 | 50 | |
1,1 | 18,5 х 3000 | 1005 | 490 | 620 | 295 | 80 | 50 | |||||
1,3 | 22 х 3000 | 1015 | 490 | 650 | 315 | 80 | 50 | |||||
ХМ 80-50-200а | 41 | 1 | 15 х 3000 | 955 | 490 | 620 | 285 | 80 | 50 | |||
1,3 | 18,5 х 3000 | 1005 | 490 | 620 | 295 | 80 | 50 | |||||
ХМ 80-50-200б | 32 | 1,3 | 15 х 3000 | 955 | 490 | 620 | 285 | 80 | 50 | |||
ХМ 100-80-160 | 100 | 32 | 60...140 | 1,1 | 18,5 х 3000 | 1015 | 490 | 620 | 305 | 100 | 80 | |
1,3 | 22 х 3000 | 1028 | 490 | 655 | 323 | 100 | 80 | |||||
ХМ 100-80-160а | 26 | 1 | 15 х 3000 | 965 | 490 | 620 | 295 | 100 | 80 | |||
1,3 | 18,5 х 3000 | 1015 | 490 | 620 | 305 | 100 | 80 | |||||
ХМ 100-80-160б | 20 | 1,3 | 15 х 3000 | 965 | 490 | 620 | 295 | 100 | 80 |