+7 (3842) 900-311
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ+7 (3842) 900-311
td.kemi@gmail.com
График работы: ПН-ПТ
09:00-18:00 (Кемеровское время)
Кран предназначен для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных агрегатах
Марка | КШ.Ц.П |
Примечание | В зависимости от условий эксплуатации и характеристик рабочей среды шаровые краны могут изготавливатся из марок стали: ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Присоединение к трубопроводу | сварка / сварка |
Материал корпуса | Ст.нерж, шар и шток - нерж. сталь |
Герметичность затвора (ГОСТ 9544-93) | "А" |
Разрешительные документы | Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-22651 от 27.10.2006 Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00117 от 18.08.2006 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г. |
Температура рабочей среды | от -60 С до +180 С |
DN | PN | Код | d | H | L | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШЦП Energy 015.040.03 | 10 | 134 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | КШЦП Energy 020.040.03 | 15 | 135 | 200 | 0,8 |
25 | 40 | КШЦП Energy 025.040.03 | 18 | 137 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | КШЦП Energy 032.040.03 | 24 | 142 | 230 | 1,5 |
40 | 40 | КШЦП Energy 040.040.03 | 30 | 128 | 250 | 2,0 |
50 | 40 | КШЦП Energy 050.040.03 | 40 | 136 | 270 | 2,6 |
65 | 25 | КШЦП Energy 065.025.03 | 49 | 141 | 280 | 3,4 |
80 | 25 | КШЦП Energy 080/070.025.03 | 63 | 175 | 280 | 5,3 |
100 | 25 | КШЦП Energy 100/080.025.03 | 75 | 185 | 300 | 6,7 |
125 | 25 | КШЦП Energy 125/100.025.03 | 100 | 195 | 330 | 15,3 |
150 | 25 | КШЦП Energy 150/125.025.03 | 125 | 210 | 360 | 20,6 |
200 | 25 | КШЦП Energy 200/150.025.03 | 148 | 225 | 430 | 36,0 |
250 | 25 | КШЦП Energy 250/200.025.03 | 200 | 270 | 510 | 54,0 |
300* | 16 | КШЦП Energy 300/250.016.03 | 240 | 634 | 730 | 120,0 |
350* | 16 | КШЦП Energy 350/300.016.03 | 300 | 690 | 730 | 230,0 |
400* | 16 | КШЦП Energy 400/305.016.03 | 300 | 690 | 860 | 290,0 |
500* | 16 | КШЦП Energy 500/400.016.03 | 390 | 870 | 970 | 450,0 |
Две последние цифры в маркировке крана, обозначают разновидность стали:
Отличительной особенностью полнопроходного крана является равенство Диаметра прохода в пробке полнопроходного крана условному проходу крана или меньше не более чем на 10 %.
Две последние цифры в маркировке крана, обозначают разновидность стали:
DN | PN | Код | d | H | L | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШЦП Energy 015.040.03 | 15 | 135 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | КШЦП Energy 020.040.03 | 18 | 138 | 200 | 1,1 |
25 | 40 | КШЦП Energy 025.040.03 | 24 | 142 | 230 | 1,5 |
32 | 40 | КШЦП Energy 032.040.03 | 30 | 128 | 230 | 2,0 |
40 | 40 | КШЦП Energy 040.040.03 | 40 | 136 | 270 | 2,6 |
50 | 40 | КШЦП Energy 050.040.03 | 49 | 141 | 280 | 3,4 |
65 | 25 | КШЦП Energy 065.025.03 | 64 | 175 | 280 | 5,3 |
80 | 25 | КШЦП Energy 080.025.03 | 75 | 185 | 300 | 6,7 |
100 | 25 | КШЦП Energy 100.025.03 | 100 | 195 | 330 | 15,3 |
125 | 25 | КШЦП Energy 125.025.03 | 125 | 210 | 360 | 20,6 |
150 | 25 | КШЦП Energy 150.025.03 | 148 | 225 | 390 | 29,6 |
200 | 25 | КШЦП Energy 200.025.03 | 200 | 270 | 510 | 53,0 |
250* | 16 | КШЦП Energy 250.016.03 | 248 | 634 | 730 | 120,0 |
300* | 16 | КШЦП Energy 300.016.03 | 300 | 690 | 730 | 230,0 |
400* | 16 | КШЦП Energy 400.016.03 | 390 | 870 | 970 | 450,0 |