+7 (3842) 900-311
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ+7 (3842) 900-311
td.kemi@gmail.com
График работы: ПН-ПТ
09:00-18:00 (Кемеровское время)
Кран предназначен для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных агрегатах
Марка | КШ.Ц.П |
Примечание | В зависимости от условий эксплуатации и характеристик рабочей среды шаровые краны могут изготавливатся из марок стали: ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Присоединение к трубопроводу | сварка / сварка |
Материал корпуса | Ст.Нерж, шар и шток - нерж. сталь |
Герметичность затвора (ГОСТ 9544-93) | "А" |
Разрешительные документы | Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-22651 от 27.10.2006 Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00117 от 18.08.2006 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г. |
Температура рабочей среды | от -60 С до +180 С |
DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм | L | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 10 | 200 | 0,8 | 798,00 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 15 | 200 | 0,8 | 856,00 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 18 | 230 | 1,1 | 856,00 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 24 | 230 | 1,5 | 910,00 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 30 | 250 | 2 | 1177,00 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 40 | 270 | 2,6 | 1284,00 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 49 | 280 | 3,4 | 1763,00 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 63 | 280 | 5,3 | 2194,00 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 75 | 300 | 6,7 | 2568,00 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 100 | 300 | 15,3 | 5457,00 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 125 | 360 | 20,6 | 6313,00 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 | 148 | 430 | 36 | 12840,00 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.02 | 200 | 510 | 54 | 23503,00 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 240 | 730 | 120 | 91889,00 |
350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 | 300 | 730 | 230 | 147482,00 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400/305.016.02 | 305 | 730 | 290 | 242190,00 |
500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 | 390 | 970 | 450 | 470925,00 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.600/500.025.02 | 500 | 650000 | ||
700* | 25 | КШ.Ц.П.700/600.025.02 | 600 | 1735695,00 |
Две последние цифры в маркировке крана, обозначают разновидность стали:
DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм | L | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 200 | 0,8 | 856,00 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 18 | 200 | 1,1 | 856,00 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 24 | 230 | 1,5 | 910,00 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 30 | 230 | 2 | 1177,00 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 270 | 2,6 | 1284,00 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 49 | 270 | 3,4 | 1763,00 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 64 | 280 | 5,3 | 2140,00 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02 | 75 | 300 | 6,7 | 2568,00 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 100 | 340 | 15,3 | 5457,00 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 125 | 360 | 20,6 | 7062,00 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 148 | 390 | 29,6 | 11770,00 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.02 | 200 | 510 | 53 | 22026,00 |
250* | 16 | КШ.Ц.П.250.016.02 | 248 | 510 | 120 | 91889,00 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300.016.02 | 300 | 730 | 230 | 137834,00 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400.016.02 | 390 | 970 | 450 | 409500,00 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.500.025.02 | 500 | 650000,00 | ||
600* | 25 | КШ.Ц.П.600.025.02 | 600 | 1509300,00 |
Отличительной особенностью полнопроходного крана является равенство Диаметра прохода в пробке полнопроходного крана условному проходу крана или меньше не более чем на 10 %.
Две последние цифры в маркировке крана, обозначают разновидность стали: